Januari
| Weeknr 01: | maandag 01-01-2024
| Weeknr 01: | dinsdag 02-01-2024
| Weeknr 01: | woensdag 03-01-2024
| Weeknr 01: | donderdag 04-01-2024
| Weeknr 01: | vrijdag 05-01-2024
| Weeknr 01: | zaterdag 06-01-2024
| Weeknr 01: | zondag 07-01-2024
| Weeknr 02: | maandag 08-01-2024
| Weeknr 02: | dinsdag 09-01-2024
| Weeknr 02: | woensdag 10-01-2024
| Weeknr 02: | donderdag 11-01-2024
| Weeknr 02: | vrijdag 12-01-2024
| Weeknr 02: | zaterdag 13-01-2024
| Weeknr 02: | zondag 14-01-2024
| Weeknr 03: | maandag 15-01-2024
| Weeknr 03: | dinsdag 16-01-2024
| Weeknr 03: | woensdag 17-01-2024
| Weeknr 03: | donderdag 18-01-2024
| Weeknr 03: | vrijdag 19-01-2024
| Weeknr 03: | zaterdag 20-01-2024
| Weeknr 03: | zondag 21-01-2024
| Weeknr 04: | maandag 22-01-2024
| Weeknr 04: | dinsdag 23-01-2024
| Weeknr 04: | woensdag 24-01-2024
| Weeknr 04: | donderdag 25-01-2024
| Weeknr 04: | vrijdag 26-01-2024
| Weeknr 04: | zaterdag 27-01-2024
| Weeknr 04: | zondag 28-01-2024
| Weeknr 05: | maandag 29-01-2024
| Weeknr 05: | dinsdag 30-01-2024
| Weeknr 05: | woensdag 31-01-2024
| | April
| Weeknr 14: | maandag 01-04-2024
| Weeknr 14: | dinsdag 02-04-2024
| Weeknr 14: | woensdag 03-04-2024
| Weeknr 14: | donderdag 04-04-2024
| Weeknr 14: | vrijdag 05-04-2024
| Weeknr 14: | zaterdag 06-04-2024
| Weeknr 14: | zondag 07-04-2024
| Weeknr 15: | maandag 08-04-2024
| Weeknr 15: | dinsdag 09-04-2024
| Weeknr 15: | woensdag 10-04-2024
| Weeknr 15: | donderdag 11-04-2024
| Weeknr 15: | vrijdag 12-04-2024
| Weeknr 15: | zaterdag 13-04-2024
| Weeknr 15: | zondag 14-04-2024
| Weeknr 16: | maandag 15-04-2024
| Weeknr 16: | dinsdag 16-04-2024
| Weeknr 16: | woensdag 17-04-2024
| Weeknr 16: | donderdag 18-04-2024
| Weeknr 16: | vrijdag 19-04-2024
| Weeknr 16: | zaterdag 20-04-2024
| Weeknr 16: | zondag 21-04-2024
| Weeknr 17: | maandag 22-04-2024
| Weeknr 17: | dinsdag 23-04-2024
| Weeknr 17: | woensdag 24-04-2024
| Weeknr 17: | donderdag 25-04-2024
| Weeknr 17: | vrijdag 26-04-2024
| Weeknr 17: | zaterdag 27-04-2024
| Weeknr 17: | zondag 28-04-2024
| Weeknr 18: | maandag 29-04-2024
| Weeknr 18: | dinsdag 30-04-2024
|
| Juli
| Weeknr 27: | maandag 01-07-2024
| Weeknr 27: | dinsdag 02-07-2024
| Weeknr 27: | woensdag 03-07-2024
| Weeknr 27: | donderdag 04-07-2024
| Weeknr 27: | vrijdag 05-07-2024
| Weeknr 27: | zaterdag 06-07-2024
| Weeknr 27: | zondag 07-07-2024
| Weeknr 28: | maandag 08-07-2024
| Weeknr 28: | dinsdag 09-07-2024
| Weeknr 28: | woensdag 10-07-2024
| Weeknr 28: | donderdag 11-07-2024
| Weeknr 28: | vrijdag 12-07-2024
| Weeknr 28: | zaterdag 13-07-2024
| Weeknr 28: | zondag 14-07-2024
| Weeknr 29: | maandag 15-07-2024
| Weeknr 29: | dinsdag 16-07-2024
| Weeknr 29: | woensdag 17-07-2024
| Weeknr 29: | donderdag 18-07-2024
| Weeknr 29: | vrijdag 19-07-2024
| Weeknr 29: | zaterdag 20-07-2024
| Weeknr 29: | zondag 21-07-2024
| Weeknr 30: | maandag 22-07-2024
| Weeknr 30: | dinsdag 23-07-2024
| Weeknr 30: | woensdag 24-07-2024
| Weeknr 30: | donderdag 25-07-2024
| Weeknr 30: | vrijdag 26-07-2024
| Weeknr 30: | zaterdag 27-07-2024
| Weeknr 30: | zondag 28-07-2024
| Weeknr 31: | maandag 29-07-2024
| Weeknr 31: | dinsdag 30-07-2024
| Weeknr 31: | woensdag 31-07-2024
|
| Oktober
| Weeknr 40: | dinsdag 01-10-2024
| Weeknr 40: | woensdag 02-10-2024
| Weeknr 40: | donderdag 03-10-2024
| Weeknr 40: | vrijdag 04-10-2024
| Weeknr 40: | zaterdag 05-10-2024
| Weeknr 40: | zondag 06-10-2024
| Weeknr 41: | maandag 07-10-2024
| Weeknr 41: | dinsdag 08-10-2024
| Weeknr 41: | woensdag 09-10-2024
| Weeknr 41: | donderdag 10-10-2024
| Weeknr 41: | vrijdag 11-10-2024
| Weeknr 41: | zaterdag 12-10-2024
| Weeknr 41: | zondag 13-10-2024
| Weeknr 42: | maandag 14-10-2024
| Weeknr 42: | dinsdag 15-10-2024
| Weeknr 42: | woensdag 16-10-2024
| Weeknr 42: | donderdag 17-10-2024
| Weeknr 42: | vrijdag 18-10-2024
| Weeknr 42: | zaterdag 19-10-2024
| Weeknr 42: | zondag 20-10-2024
| Weeknr 43: | maandag 21-10-2024
| Weeknr 43: | dinsdag 22-10-2024
| Weeknr 43: | woensdag 23-10-2024
| Weeknr 43: | donderdag 24-10-2024
| Weeknr 43: | vrijdag 25-10-2024
| Weeknr 43: | zaterdag 26-10-2024
| Weeknr 43: | zondag 27-10-2024
| Weeknr 44: | maandag 28-10-2024
| Weeknr 44: | dinsdag 29-10-2024
| Weeknr 44: | woensdag 30-10-2024
| Weeknr 44: | donderdag 31-10-2024
|
|